Auf Mass abgelängt (max. Länge 6000 mm), lackierfertig geschliffen Preise in CHF per Laufmeter, gültig ab 01.01.2024.
Holzart | 45/30 mm |
50/35 mm |
55/35 mm |
60/40 mm |
70/40 mm |
80/40 mm |
Ahorn europ. | 36.20 | 39.40 | 40.70 | 44.20 | 47.30 | 50.30 |
Ahorn kanad. | 42.80 | 46.20 | 55.20 | 57.80 | 62.80 | 67.70 |
Birke | 35.50 | 38.40 | 39.70 | 43.00 | 45.80 | 48.70 |
Buche hell | 31.70 | 33.60 | 34.60 | 36.90 | 38.90 | 40.80 |
Buche ged. | 33.20 | 35.70 | 36.60 | 39.40 | 41.80 | 44.20 |
Eiche | 46.20 | 52.20 | 55.80 | 60.80 | 66.20 | 72.00 |
Elsbeer | 50.50 | 56.80 | 59.50 | 67.90 | 73.10 | 79.30 |
Esche Braunkern | 35.90 | 38.90 | 40.20 | 43.90 | 46.60 | 49.60 |
Esche weiss | 37.10 | 40.30 | 41.80 | 45.50 | 48.60 | 51.80 |
Fichte | 34.00 | 36.50 | 37.70 | 40.60 | 43.10 | 45.60 |
Kirschbaum europ. | 47.20 | 52.70 | 55.20 | 61.50 | 67.00 | 72.50 |
Kirschbaum amerik. | 51.00 | 62.80 | 66.00 | 69.40 | 76.00 | 82.70 |
Lärche sib. | 36.70 | 39.50 | 40.76 | 43.90 | 46.70 | 49.50 |
Mahagoni / Sipo | 37.90 | 41.30 | 42.90 | 46.80 | 50.20 | 53.70 |
Nussbaum europ. | 66.00 | 75.60 | 79.80 | 90.80 | 100.40 | 110.40 |
Nussbaum amerik. | 58.70 | 76.70 | 81.10 | 85.60 | 94.60 | 103.90 |
Teak | 95.50 | 120.00 | 119.40 | 138.40 | 154.90 | 171.40 |
Enden gerundet und geschliffen:
12.00 p/Stk
Enden gefast oder gerundet R = 5mm:
9.00 p/Stk.
Längs-Nut (ab 15 Laufmeter):
3.50p/Lm
Längs-Nut (bis 15 Laufmeter):
Preis nach Aufwand
Längs-Nut ausgefahren und ausgestochen:
15.00 p/Ende
Gehrung schneiden und verleimen:
35.00 p/Stk.
Stossverbindung:
25.00 p/Stoss
Lackieren (2x DD-Lack, mit Zwischenschliff):
6.00 p/Lm
Für Krümmlinge und Bogenteile verlangen Sie bitte eine spezielle Offerte
Preise:
ab Werk, exkl. MwSt
Rabatte:
ab 100 Lm Bestelle (je Dimension) 5%
Zahlung:
30 Tage netto nach Auslieferung
Versand:
per LKW (Versandkosten werden in Rechnung gestellt)