Elliptische Profile
Auf Mass abgelängt (max. Länge 6000 mm), lackierfertig geschliffen Preise in CHF per Laufmeter, gültig ab 1.1.2019.
Holzart | 45/30 mm |
50/35 mm |
55/35 mm |
60/40 mm |
70/40 mm |
80/40 mm |
Ahorn europ. | 35.30 | 38.30 | 39.60 | 43.00 | 45.80 | 48.70 |
Ahorn kanad. | 42.40 | 52.30 | 54.70 | 57.20 | 62.20 | 67.20 |
Birke | 34.60 | 37.30 | 38.50 | 41.60 | 44.40 | 47.20 |
Buche hell | 31.10 | 33.00 | 34.00 | 36.20 | 38.20 | 40.10 |
Buche ged. | 32.60 | 34.90 | 36.00 | 38.60 | 40.90 | 43.30 |
Eiche | 43.20 | 48.00 | 50.00 | 55.60 | 60.20 | 65.30 |
Elsbeer | 50.00 | 56.30 | 59.00 | 66.20 | 72.50 | 78.70 |
Esche Braunkern | 35.40 | 38.40 | 39.70 | 43.10 | 46.00 | 49.00 |
Esche weiss | 36.10 | 39.20 | 40.70 | 44.30 | 47.40 | 50.50 |
Fichte | 33.20 | 35.80 | 36.80 | 39.70 | 42.10 | 44.60 |
Kirschbaum europ. | 46.70 | 52.20 | 54.60 | 61.00 | 66.50 | 72.00 |
Kirschbaum amerik. | 50.50 | 62.20 | 65.50 | 68.90 | 75.50 | 82.10 |
Lärche sib. | 36.10 | 38.90 | 40.10 | 43.30 | 46.10 | 48.80 |
Mahagoni / Sipo | 37.40 | 40.80 | 42.40 | 46.20 | 49.70 | 53.00 |
Nussbaum europ. | 63.70 | 72.80 | 76.90 | 87.50 | 96.60 | 106.20 |
Nussbaum amerik. | 55.00 | 71.30 | 75.40 | 79.40 | 87.50 | 96.00 |
Teak | 90.20 | 105.60 | 112.60 | 130.30 | 145.70 | 161.00 |
Enden gerundet und geschliffen:
12.00 p/Stk
Enden gefast oder gerundet R = 5mm:
9.00 p/Stk.
Längs-Nut (ab 15 Laufmeter):
3.50p/Lm
Längs-Nut (bis 15 Laufmeter):
Preis nach Aufwand
Längs-Nut ausgefahren und ausgestochen:
15.00 p/Ende
Gehrung schneiden und verleimen:
35.00 p/Stk.
Stossverbindung:
25.00 p/Stoss
Lackieren (2x DD-Lack, mit Zwischenschliff):
6.00 p/Lm
Für Krümmlinge und Bogenteile verlangen Sie bitte eine spezielle Offerte
Preise:
ab Werk, exkl. MwSt
Rabatte:
ab 100 Lm Bestelle (je Dimension) 5%
Zahlung:
30 Tage netto nach Auslieferung
Versand:
per LKW (Versandkosten werden in Rechnung gestellt)